電話:0536-8502767
400電話:400-635-1636
傳真:0536-8224655
工廠地址:山東省濰坊市濱海經濟技術開發區先進制造業產業園海林路與昌海大街交匯處
機組型號 | YDNYD-25 | ||
額定電壓(Kw/KVA) | 25/37.5 | ||
額定電流(A) | 54 | ||
尺寸(mm) | 1750×740×1250 | ||
毛重(kg) | 680 | ||
發動機 | 型號 | YD4102D | |
類型 | 水冷,四沖程,四缸直列 | ||
額定電壓(Kw/KVA) | 33 | ||
額定轉速(rpm) | 1500 | ||
缸數 | 4 | ||
行程(mm) | 102×118 | ||
水冷方式 | 水冷 | ||
耗油量(g/kw.h) | 2 | ||
耗氣量(m3/h) | 8.25 | ||
啟動方法 | 12V DC | ||
發電機 | 品牌 | 法蘭德 | |
型號 | FLD25 | ||
額定功率(Kw/KVA) | 25/37.5 | ||
效率 | 92.50% | ||
電壓調節 | ≦±1 | ||
勵磁方式 | 無刷自勵磁 | ||
絕緣等級 | H | ||
控制系統 | 型號 | 眾智 HGM6110 | |
工作電壓 | DC8.0V to DC35.0V, continuous | ||
總尺寸 | 197mm x 152 mm x 47mm | ||
當前面板 | 186mm x 141mm | ||
工作條件 | 溫度: (-25~70)oC; Humidity: (20~90)% | ||
重量 | 0.56kg | ||
組件和配件 | 沼氣發動機,100%銅交流交流發電機,通用底座,數字控制面板,點火系統,氣體控制系統,氣體壓力調節器,空氣過濾器總成,消聲器,蓄電池,工具套件和備件 | ||
沼氣要求 | 1.甲烷至少應該是55% 2.天然氣的溫度應該在0-60之間 3.氣體中不應該有雜質。氣體中的水應該小于20g/nm3。 4.熱值至少應該是5500kcal/m3,如果低于這個值,引擎的功率就會下降。 5.氣體壓力應該是3-100kpa,如果壓力小于3KPa,則需要增壓風扇。 6.這些氣體應該是脫水和脫硫的。確保氣體中沒有液體。硫化氫< 200毫克/Nm3 | ||
其他 | 交貨時間 | 訂金后15天內 | |
支付方式 | 30%的定金在生產前,70%在裝船前 | ||
保修期 | 12個月或1500個小時 | ||
最小訂貨量 | 1 臺 | ||
顏色 | 根據你的要求 | ||
報價有效期 | 一個月 | ||
包裝 | 開放型、拉伸膜和泡沫膜的膠合板箱 |
座機和400電話
電話:0536-8502767
400電話:400-635-1636
貿易部地址
貿易部地址:山東省濰坊市奎文區勝利東街5111號
金融街B座2009室
工廠地址
山東省濰坊市濱海經濟技術開發區先進制造業
產業園海林路與昌海大街交匯處