電話:0536-8502767
400電話:400-635-1636
傳真:0536-8224655
工廠地址:山東省濰坊市濱海經濟技術開發區先進制造業產業園海林路與昌海大街交匯處
機組型號 | YDNYD-8 | YDNYD-10 | YDNYD-12 | YDNYD-15 | YDNYD-25 | YDNYD-30 | |
額定功率(Kw/KVA) | 8/10 | 10/12.5 | 12/15 | 15/18.75 | 25/37.5 | 30/37.5 | |
額定電流(A) | 14.4 | 18 | 21.6 | 27 | 54 | 54 | |
尺寸(mm) | 1450×700×1100 | 1450×700×1100 | 1450×700×1100 | 1700×720×1250 | 1750×740×1250 | 1750×740×1250 | |
毛重 (kg) | 500 | 510 | 510 | 620 | 680 | 680 | |
發動機 | 型號 | YD4M1D(480) | YD4M1D(480) | YD4M1D(480) | YD4B1D(490) | YD4102D | YD4102D |
類型 | 水冷,四沖程,四缸直列 | ||||||
額定功率(Kw/KVA) | 15 | 15 | 15 | 21 | 33 | 33 | |
額定轉速(rpm) | 1500 | ||||||
缸數 | 4 | ||||||
行程(mm) | 80×90 | 80×90 | 80×90 | 90×100 | 102×118 | 102×118 | |
冷卻方式 | 水冷 | ||||||
耗油量(g/kw.h) | 2 | ||||||
耗氣量(m3/h) | 2.64 | 3.3 | 3.96 | 4.95 | 8.25 | 9.9 | |
啟動方法 | 12V DC | ||||||
發電機 | 品牌 | 法蘭德 | |||||
型號 | FLD8 | FLD10 | FLD12 | FLD15 | FLD25 | FLD30 | |
額定功率(Kw/KVA) | 8/10 | 10/12.5 | 12/15 | 15/18.75 | 25/37.5 | 30/37.5 | |
效率 | 92.50% | ||||||
電壓調節 | ≦±1 | ||||||
勵磁方式 | 無刷自勵磁 | ||||||
絕緣等級 | H | ||||||
控制系統 | 型號 | 眾智, HGM6110 | |||||
工作電壓 | DC8.0V to DC35.0V, continuous | ||||||
總尺寸 | 197 mm x 152 mm x 47mm | ||||||
當前面板 | 186mm x 141mm | ||||||
工作條件 | 溫度: (-25~70)oC; Humidity: (20~90)% | ||||||
重量 | 0.56kg | ||||||
組件和配件 | 天然氣發動機, 100% 純銅交流電, 共同底座, 數字控制面板, 點火系統, 燃氣控制系統,燃氣調壓閥,空氣濾清器 , 消聲器, 蓄電池, 工具和備用配件 | ||||||
沼氣要求 | 1.甲烷含量至少 95% 2.天然氣溫度應該在 0-60 ℃ 3. 氣體中不應該含有雜質. 氣體中水應該小于 20g/Nm3. 4. 熱值至少應該是8500kcal/m3, 如果小于這個值,引擎的功率就會下降. 5. 氣體壓力應該是3-100kpa,如果壓力小于3KPa,則需要增壓風扇. 6.這些氣體應該是脫水和脫硫的。確保氣體中沒有液體. H2S<200mg/Nm3 | ||||||
其他 | 發貨時間 | 訂金后15天內 | |||||
支付方式 | 30%的定金在生產前,70%在裝船前 | ||||||
保修期 | 12個月或1500個小時 | ||||||
最小訂貨量 | 1 臺 | ||||||
顏色 | 根據你的要求 | ||||||
報價有效期 | 一個月 | ||||||
包裝 | 開放型、拉伸膜和泡沫膜的膠合板箱 |
座機和400電話
電話:0536-8502767
400電話:400-635-1636
貿易部地址
貿易部地址:山東省濰坊市奎文區勝利東街5111號
金融街B座2009室
工廠地址
山東省濰坊市濱海經濟技術開發區先進制造業
產業園海林路與昌海大街交匯處