電話:0536-8502767
400電話:400-635-1636
傳真:0536-8224655
工廠地址:山東省濰坊市濱海經濟技術開發區先進制造業產業園海林路與昌海大街交匯處
機組 | 機組型號 | YDNY-8.8 |
頻率 | 50Hz | |
功率因數 | 0.8 | |
額定電壓 | 400/230V | |
額定功率(KW/KVA) | 8.8/11 | |
備用功率(KW/KVA) | 9.68/12.1 | |
連接 | 三相,四線 | |
尺寸(mm) | 1550×620×950 | |
毛重(kg) | 660 | |
發動機 | 型號 | YD380 |
類型 | 水冷, 直列, 四沖程, 直噴, 濕缸套, 1500轉 | |
額定功率(kw) | 10 | |
進氣方式 | 自然吸氣 | |
缸數 | 3.L | |
缸徑×行程 (mm) | 80×90 | |
壓縮率 | 22 | |
耗油量(g/kW.h) | 245 | |
排量(L) | 1.357 | |
啟動方式 | 電啟動 | |
調節器 | 機械式調節器 | |
發電機 | 型號 | 164B |
額定功率(KW/KVA) | 8.8/11 | |
效率 | 0.866 | |
電壓變動率 | ≤±1.5 | |
勵磁方式 | 無刷自勵磁 | |
絕緣等級 | H | |
控制面板 | 型號 | Smartgen HGM6110 or Deepsea 6020 |
工作電壓 | DC8.0V to DC35.0V | |
尺寸(mm) | 197 mm x 152 mm x 47mm | |
開式尺寸 | 186mm x 141mm | |
工作條件 | Tem: (-25~70)oC; Humidity: (20~90)% | |
重量 | 0.56kg |
座機和400電話
電話:0536-8502767
400電話:400-635-1636
貿易部地址
貿易部地址:山東省濰坊市奎文區勝利東街5111號
金融街B座2009室
工廠地址
山東省濰坊市濱海經濟技術開發區先進制造業
產業園海林路與昌海大街交匯處