電話:0536-8502767
400電話:400-635-1636
傳真:0536-8224655
工廠地址:山東省濰坊市濱海經濟技術開發區先進制造業產業園海林路與昌海大街交匯處
機組 | 型號 | YDNW-30 |
頻率 | 50HZ | |
功率因數 | 0.8 | |
額定電壓 | 400/230V | |
額定功率 (KW/KVA) | 30/37.5 | |
備用功率 (KW/KVA) | 33/41.25 | |
相數 | 三相,四線 | |
尺寸 (mm) | 1750×750×1200 | |
重量 (kg) | 790 | |
發動機 | 型號 | 4100ZD |
類型 | 水冷,直列,四沖程,直噴 | |
額定功率 (kw) | 40 | |
進氣方式 | 渦輪增壓 | |
缸數 | 4.L | |
缸徑×行程 (mm) | 95×115 | |
活塞速度 (m/s) | 5.75 | |
壓縮率 | 17:01 | |
潤滑油容量 (L) | 9 | |
耗油量 (L/h) | 9.45 | |
排量 (L) | 3.26 | |
發電機 | 型號 | TFW2-30 |
額定功率 (KW/KVA) | 30/37.5 | |
功率效率 | 86% | |
電壓變動率 | ≤±1 | |
勵磁方式 | 無刷自勵磁 | |
絕緣等級 | H | |
控制面板 | 型號 | 眾智6110 |
工作電壓 | DC8.0V to DC35.0V, continuous | |
尺寸 (mm) | 197 mm x 152 mm x 47mm | |
面板開孔 | 186mm x 141mm | |
工作條件 | 溫度: (-25~70)oC; 濕度: (20~90)% | |
重量 (kg) | 0.56kg |
座機和400電話
電話:0536-8502767
400電話:400-635-1636
貿易部地址
貿易部地址:山東省濰坊市奎文區勝利東街5111號
金融街B座2009室
工廠地址
山東省濰坊市濱海經濟技術開發區先進制造業
產業園海林路與昌海大街交匯處